Ssk Ve Bağ-Kur Emeklisinin 2016 Yılı Zammı % 22,4

Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

5510 sayılı Kanuna göre emekli aylıkları her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, İstatistik (TÜİK) tarafından bir önceki altı aylık için açıklanan TÜFE oranı kadar artırılmaktadır.

Ancak, emeklilere daha fazla artış vermek amacıyla 6655 sayılı Kanunla yapılan ile birlikte 2016 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem TÜFE zammı hem de 100 TL seyyanen zam verildi.

2016 Ocak ayında % 3,86 TÜFE zammına ek olarak 100 TL seyyanen zam, Temmuz ayında da % 3,63. TÜFE zammı alan SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2016 yılı içinde yapılan zam oranı düşük miktarları aylıklarda % 22,4 yüksek miktarları aylıklarda ise % 10,6 şeklinde gerçekleşti.

2015 Aralık Aylığı 2016 Ocak Artışı
(% 3,86 TÜFE +
100 TL Seyyanen)
2016 Temmuz Artışı
(% 3,63 TÜFE oranı)
2015 Aralık Ayına
Göre Artış Miktarı
2015 Aralık Ayına
Göre Artış Oranı
700,0 827,0 857,0 157,0 22,4%
500,0 619,3 641,8 141,8 28,4%
600,0 723,2 749,4 149,4 24,9%
700,0 827,0 857,0 157,0 22,4%
800,0 930,9 964,7 164,7 20,6%
900,0 1.034,7 1.072,3 172,3 19,1%
1.000,0 1.138,6 1.179,9 179,9 18,0%
1.100,0 1.242,5 1.287,6 187,6 17,1%
1.200,0 1.346,3 1.395,2 195,2 16,3%
1.300,0 1.450,2 1.502,8 202,8 15,6%
1.400,0 1.554,0 1.610,5 210,5 15,0%
1.500,0 1.657,9 1.718,1 218,1 14,5%
1.600,0 1.761,8 1.825,7 225,7 14,1%
1.700,0 1.865,6 1.933,3 233,3 13,7%
1.800,0 1.969,5 2.041,0 241,0 13,4%
1.900,0 2.073,3 2.148,6 248,6 13,1%
2.000,0 2.177,2 2.256,2 256,2 12,8%
2.100,0 2.281,1 2.363,9 263,9 12,6%
2.200,0 2.384,9 2.471,5 271,5 12,3%
2.300,0 2.488,8 2.579,1 279,1 12,1%
2.400,0 2.592,6 2.686,8 286,8 11,9%
2.500,0 2.696,5 2.794,4 294,4 11,8%
2.600,0 2.800,4 2.902,0 302,0 11,6%
2.700,0 2.904,2 3.009,6 309,6 11,5%
2.800,0 3.008,1 3.117,3 317,3 11,3%
2.900,0 3.111,9 3.224,9 324,9 11,2%
3.000,0 3.215,8 3.332,5 332,5 11,1%
3.100,0 3.319,7 3.440,2 340,2 11,0%
3.200,0 3.423,5 3.547,8 347,8 10,9%
3.300,0 3.527,4 3.655,4
Bizi Destekleyenler: evden eve nakliyat
Konya Haber